| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | FAMILY RUN CAIXA 2009 |
| | Patrocinio: | | | CAIXA, ASICS E PREFEITURA | Apoio: |
| | Data | | | 28/06/2009 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Masculino e Feminino |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 12791 | | MARCIO SOUZA | 34 | M3034 | - | | | M | | | | | ADIDAS | 00:17:39 | | | 00:17:39 |
| | 2 | 12496 | | LOURIVAL LIBANO | 23 | M2024 | - | | | M | | | | | | | 00:17:48 | | | 00:17:48 |
| | 3 | 12401 | | LEANDRO MELO SOUZA | 26 | M2529 | - | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:18:16 | | | 00:18:16 |
| | 4 | 9137 | | AMAURI JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR | 29 | M2529 | - | | | M | | | | | CARIOCA RUNNERS | 00:18:29 | | | 00:18:29 |
| | 5 | 11572 | | MARCOS ANTONIO QUINTANILHA DE SOUSA | 38 | M3539 | - | | | M | | | | | V.O. ARY | 00:18:40 | | | 00:18:40 |
| | 6 | 9744 | | JOSIAS NEPOMUCENO RIBEIRO | 22 | M2024 | 1 | | | M | | | | | GOLDEN CROSS | 00:18:59 | | | 00:18:55 |
| | 7 | 9720 | | RODRIGO PEREIRA DE MENEZES LIRA | 29 | M2529 | 1 | | | M | | | | | SPEED | 00:18:56 | | | 00:18:56 |
| | 8 | 9363 | | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ALVEZ | 36 | M3539 | 1 | | | M | | | | | FILHOS DO VENTO | 00:19:19 | | | 00:19:18 |
| | 9 | 9753 | | THIEGO SOUZA DO NASCIMENTO | 21 | M2024 | 2 | | | M | | | | | GOLDEN CROSS | 00:19:22 | | | 00:19:18 |
| | 10 | 9749 | | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | 27 | M2529 | 2 | | | M | | | | | GOLDEN CROSS | 00:19:36 | | | 00:19:36 |
| | 11 | 13672 | | FRANCISCO L. M. BATISTA | 42 | M4044 | 1 | | | M | | | | | RESENDE ESPORTES | 00:19:44 | | | 00:19:44 |
| | 12 | 9364 | | LUIS HENRIQUE DA SILVA FONSECA | 20 | M2024 | 3 | | | M | | | | | FILHOS DO VENTO | 00:19:45 | | | 00:19:45 |
| | 13 | 10618 | | CARLOS MATOS LOPES | 40 | M4044 | 2 | | | M | | | | | CEFAN | 00:19:52 | | | 00:19:50 |
| | 14 | 11630 | | EDGAR MARTINS DE OLIVEIRA | 42 | M4044 | 3 | | | M | | | | | METRO RIO | 00:19:56 | | | 00:19:56 |
| | 15 | 8488 | | GERMANO BARBOSA SANTANA | 40 | M4044 | 4 | | | M | | | | | GPA ESPORTE CLUBE | 00:20:03 | | | 00:20:01 |
| | 16 | 10175 | | MACIEL SANTOS DE LIMA | 34 | M3034 | 1 | | | M | | | | | GOMES | 00:20:15 | | | 00:20:14 |
| | 17 | 8732 | | ELIESER CUNHA DE SOUZA | 29 | M2529 | 3 | | | M | | | | | AFBNDES | 00:20:32 | | | 00:20:31 |
| | 18 | 10531 | | JUAREZ DOS SANTOS CHAVES | 30 | M3034 | 2 | | | M | | | | | COMLURB | 00:20:38 | | | 00:20:36 |
| | 19 | 13497 | | MATHEUS PROCOPIO TORRES | 18 | M1619 | 1 | | | M | | | | | ACORES | 00:21:09 | | | 00:21:06 |
| | 20 | 10730 | | MARCELO IVAN MOTTA PRISTA | 46 | M4549 | 1 | | | M | | | | | IPANEMA FITENESS | 00:21:19 | | | 00:21:19 |
| | 21 | 11269 | | DAVID DE SOUZA ARRUDA | 21 | M2024 | 4 | | | M | | | | C | CAIXA | 00:21:26 | | | 00:21:25 |
| | 22 | 9377 | | WELLINGTON RODRIGUES TAYLOR | 18 | M1619 | 2 | | | M | | | | | SPORT SOCIETY | 00:21:33 | | | 00:21:27 |
| | 23 | 9378 | | WELLINGTOM DE MESQUITA NASCIMENTO | 24 | M2024 | 5 | | | M | | | | | SPORT SOCIETY | 00:21:33 | | | 00:21:32 |
| | 24 | 11547 | | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | 49 | M4549 | 2 | | | M | | | | | V.O. ARY CARVALHO/HERF | 00:21:34 | | | 00:21:33 |
| | 25 | 8713 | | ROBERTO DE HOLANDA CHRISTOPH | 31 | M3034 | 3 | | | M | | | | | CEPE FUNDÃO | 00:21:39 | | | 00:21:34 |
| | 26 | 10731 | | MAURO EDUARDO MOTTA PRISTA | 46 | M4549 | 3 | | | M | | | | | IPANEMA FITENESS | 00:21:38 | | | 00:21:38 |
| | 27 | 9003 | | MAIKON NASCIMENTO CAMILO | 17 | M1619 | 3 | | | M | | | | | VO2 STEFANINI | 00:21:50 | | | 00:21:50 |
| | 28 | 11341 | | DIEGO SIQUEIRA VIEIRA | 17 | M1619 | 4 | | | M | | | | C | CAIXA | 00:25:44 | | | 00:22:00 |
| | 29 | 10527 | | GIOVANI DE ALMEIDA | 49 | M4549 | 4 | | | M | | | | | CORPO DE BOMBEIRO RJ | 00:22:02 | | | 00:22:01 |
| | 30 | 11352 | | PEDRO HENRIQUE MEDEIROS LIMITE | 15 | M0015 | 1 | | | M | | | | C | CAIXA | 00:22:25 | | | 00:22:18 |
| | 31 | 11350 | | LUCAS MEDEIROS LIMITE | 18 | M1619 | 5 | | | M | | | | C | CAIXA | 00:22:25 | | | 00:22:25 |
| | 32 | 11561 | | MICHAEL ANDERSON BORGES FERREIRA | 29 | M2529 | 4 | | | M | | | | | V.O. ARY CARVALHO | 00:22:44 | | | 00:22:33 |
| | 33 | 9721 | | LUIS EDUARDO DOS SANTOS ROCHA | 44 | M4044 | 5 | | | M | | | | | SPEED | 00:22:35 | | | 00:22:35 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.spiridon.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 11994 | | MARCIO CAJÃO DA ROSA | 30 | M3034 | 4 | | | M | | | | | BOPE | 00:22:41 | | | 00:22:39 |
| | 35 | 10532 | | ENILSON FERREIRA DOS SANTOS | 35 | M3539 | 2 | | | M | | | | | COMLURB | 00:22:41 | | | 00:22:40 |
| | 36 | 8733 | | FRANCISCO EUDOXIO DE SALES | 31 | M3034 | 5 | | | M | | | | | AFBNDES | 00:22:42 | | | 00:22:41 |
| | 37 | 8843 | | JULIO CESAR B. ADOLFO | 30 | M3034 | 6 | | | M | | | | | | | 00:22:51 | | | 00:22:51 |
| | 38 | 9454 | | MARIA APARECIDA ANGELO | 33 | F3034 | - | | | F | | | | | MAYAL | 00:22:57 | | | 00:22:57 |
| | 39 | 9386 | | INÁCIO PATRICIO DE MATOS MACI | 0 | M0015 | 2 | | | M | | | | | | | 00:23:03 | | | 00:23:01 |
| | 40 | 12314 | | JOSÉ EDUARDO DE SÁ FARIA | 21 | M2024 | 6 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:23:03 | | | 00:23:02 |
| | 41 | 13640 | | FERNANDO GONZALEZ GIL | 43 | M4044 | 6 | | | M | | | | | TURMA DA QUINTA | 00:23:18 | | | 00:23:11 |
| | 42 | 8141 | | AURIONE DE SOUZA FILHO | 39 | M3539 | 3 | | | M | | | | | ACADEMIA BY FIT | 00:23:24 | | | 00:23:19 |
| | 43 | 9121 | | RODRIGO FREDERICO GALVÃO | 23 | M2024 | 7 | | | M | | | | | CHEMTECH | 00:23:31 | | | 00:23:20 |
| | 44 | 9649 | | EDSON COSTA TEIXEIRA | 51 | M5054 | 1 | | | M | | | | | FURNAS | 00:23:23 | | | 00:23:20 |
| | 45 | 11988 | | LUIZ FERNANDO PENHA LARA | 34 | M3034 | 7 | | | M | | | | | | | 00:23:45 | | | 00:23:33 |
| | 46 | 11343 | | ARNALDO DA SILVA SANTOS | 17 | M1619 | 6 | | | M | | | | C | CAIXA | 00:24:25 | | | 00:23:36 |
| | 47 | 13567 | | RICARDO BRAND | 44 | M4044 | 7 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:24:32 | | | 00:23:41 |
| | 48 | 10202 | | MARIA DAS GRAÇAS SI MOREIRA | 42 | F4044 | - | | | F | | | | | ACM SÃO PAULO/ LAPA | 00:23:44 | | | 00:23:44 |
| | 49 | 9382 | | LUIZ GUILHERME TRAJANO DA SILVA | 16 | M1619 | 7 | | | M | | | | | | | 00:23:47 | | | 00:23:45 |
| | 50 | 11995 | | CHARLES BRAGANÇA RODRIGUES | 37 | M3539 | 4 | | | M | | | | | BOPE | 00:23:46 | | | 00:23:45 |
| | 51 | 8839 | | GUILHERME DE FREITAS SANCHEZ | 16 | M1619 | 8 | | | M | | | | | LAUTER NOGUEIRA | 00:24:16 | | | 00:23:46 |
| | 52 | 8731 | | GLAUCIO GONÇALVES COSTA | 27 | M2529 | 5 | | | M | | | | | AFBNDES | 00:27:49 | | | 00:23:47 |
| | 53 | 8682 | | FLÁVIO FRANCO FREIRE | 41 | M4044 | 8 | | | M | | | | | GPA ESPORTE CLUBE | 00:25:50 | | | 00:23:48 |
| | 54 | 9789 | | FRANCISCO CARLOS SERAFIM | 45 | M4549 | 5 | | | M | | | | | GM RIO | 00:24:06 | | | 00:23:51 |
| | 55 | 11353 | | ANTONNY MARCHESAN | 19 | M1619 | 9 | | | M | | | | C | CAIXA | 00:23:54 | | | 00:23:53 |
| | 56 | 14035 | | PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE SOUZA | 50 | M5054 | 2 | | | M | | | | | CEPE-FUNDÃO | 00:24:04 | | | 00:23:54 |
| | 57 | 9393 | | ANDRESSA DE MESQUITA NASCIN | 19 | F1619 | - | | | F | | | | | SPORT SOCIETY | 00:24:01 | | | 00:24:00 |
| | 58 | 11617 | | LUIZ HENRIQUE NATAL DA SILVA | 32 | M3034 | 8 | | | M | | | | | METRO RIO | 00:28:33 | | | 00:24:00 |
| | 59 | 10535 | | JUAREZ MAIA DA SILVA | 44 | M4044 | 9 | | | M | | | | | COMLURB | 00:24:03 | | | 00:24:01 |
| | 60 | 13499 | | FELIPE EMMANUEL FERREIRA DE CASTRO | 32 | M3034 | 9 | | | M | | | | | ESPERANTO | 00:24:16 | | | 00:24:06 |
| | 61 | 11344 | | ANDERSON SANTOS CUNHA | 19 | M1619 | 10 | | | M | | | | C | CAIXA | 00:24:14 | | | 00:24:07 |
| | 62 | 9790 | | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LEAL | 32 | M3034 | 10 | | | M | | | | | GM RIO | 00:43:07 | | | 00:24:09 |
| | 63 | 11533 | | THIAGO DE SEIXAS CORREA | 24 | M2024 | 8 | | | M | | | | | ACADEMIA FORUM EXERE | 00:25:02 | | | 00:24:12 |
| | 64 | 11752 | | WANDER SANTOS LIMA | 52 | M5054 | 3 | | | M | | | | | SESC | 00:24:14 | | | 00:24:13 |
| | 65 | 8738 | | LUIZ CLAUDIO VALADARES | 40 | M4044 | 10 | | | M | | | | | AFBNDES | 00:24:21 | | | 00:24:19 |
| | 66 | 10565 | | ANDRE CASTRO | 28 | M2529 | 6 | | | M | | | | | FILHOS DO VENTO | 00:24:29 | | | 00:24:21 |
| | 67 | 10090 | | VALMIR VALLE MIRANDA DA SILVA | 60 | M6064 | 1 | | | M | | | | | ACORUJA | 00:24:28 | | | 00:24:28 |
| | 68 | 13776 | | RENATO DE ALBUQUERQUE SILVA | 38 | M3539 | 5 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:24:34 | | | 00:24:28 |
| | 69 | 10954 | | SERGIO LUIZ ESPELTA DE FARIA | 38 | M3539 | 6 | | | M | | | | C | NÃO TENHO | 00:24:35 | | | 00:24:31 |
| | 70 | 9788 | | CELSO LUIS DE SOUZA SONSIN | 42 | M4044 | 11 | | | M | | | | | GM RIO | 00:24:48 | | | 00:24:32 |
| | 71 | 10633 | | WASHINGTON DE FARIAS | 33 | M3034 | 11 | | | M | | | | | | | 00:28:59 | | | 00:24:32 |
| | 72 | 9049 | | MARCIO DE ARAUJO DOS REIS | 26 | M2529 | 7 | | | M | | | | | DUFRY | 00:24:44 | | | 00:24:33 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.spiridon.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 73 | 13415 | | PAULO J. REBOUÇAS BABOSA | 37 | M3539 | 7 | | | M | | | | | PAULUS BIKES | 00:24:45 | | | 00:24:38 |
| | 74 | 11751 | | FABIO SODRE DE ALMEIDA | 38 | M3539 | 8 | | | M | | | | | SESC | 00:25:19 | | | 00:24:40 |
| | 75 | 10610 | | BRUNO FERREIRA DA C. B. DE ASSIS | 31 | M3034 | 12 | | | M | | | | | GLUZ TOP TEAM | 00:25:00 | | | 00:24:52 |
| | 76 | 12430 | | RUDI M J VAN LOON | 43 | M4044 | 12 | | | M | | | | | TELEX | 00:25:14 | | | 00:24:52 |
| | 77 | 10660 | | BRUNO BOROVOY BRINGUENTI | 21 | M2024 | 9 | | | M | | | | | | | 00:24:55 | | | 00:24:53 |
| | 78 | 12213 | | GABRIEL HIDASY REZENDE | 16 | M1619 | 11 | | | M | | | | | RTM-VITA | 00:29:23 | | | 00:24:56 |
| | 79 | 9795 | | GENSIO GREGORIO FILHO | 38 | M3539 | 9 | | | M | | | | | GM RIO | 00:25:05 | | | 00:25:05 |
| | 80 | 8180 | | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 42 | M4044 | 13 | | | M | | | | | VARFF | 00:28:31 | | | 00:25:08 |
| | 81 | 9223 | | JESSICA MELLO KALBERMATTER | 17 | F1619 | - | | | F | | | | | OI START | 00:25:12 | | | 00:25:08 |
| | 82 | 8827 | | JOSÉ BENEDITO FERREIRA CAMPELO | 47 | M4549 | 6 | | | M | | | | | | | 00:25:10 | | | 00:25:09 |
| | 83 | 11554 | | ARNALDO GOLINELLI PEREIRA | 36 | M3539 | 10 | | | M | | | | | V.O. ARY CARVALHO | 00:25:24 | | | 00:25:13 |
| | 84 | 11611 | | ANDRE L. URBANO NOGUEIRA | 34 | M3034 | 13 | | | M | | | | | METRO RIO | 00:25:40 | | | 00:25:15 |
| | 85 | 11883 | | TIAGO LESSA | 30 | M3034 | 14 | | | M | | | | | ACADEMIA A! BODY TECH | 00:28:08 | | | 00:25:17 |
| | 86 | 9760 | | JORGE UBIRATAN MIRANDA RUAS | 49 | M4549 | 7 | | | M | | | | | EMBRATEL | 00:26:14 | | | 00:25:18 |
| | 87 | 10001 | | IÓDECE CURA DARS ROCHA | 65 | M6569 | 1 | | | M | | | | | ACORF.MG | 00:25:21 | | | 00:25:19 |
| | 88 | 10234 | | ADECLIDES PESSOA FERNANDES | 49 | M4549 | 8 | | | M | | | | | NÃO | 00:25:27 | | | 00:25:25 |
| | 89 | 11413 | | CELSO SOUZA AMORIM RIBEIRO | 28 | M2529 | 8 | | | M | | | | | FISICO E FORMA | 00:27:42 | | | 00:25:29 |
| | 90 | 12112 | | RÉGIS RODRIGUES NUNES | 38 | M3539 | 11 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:26:12 | | | 00:25:44 |
| | 91 | 10677 | | RIKSON PABLO CARVALHO LIMA | 28 | M2529 | 9 | | | M | | | | | NASAJON SISTEMAS | 00:32:07 | | | 00:25:46 |
| | 92 | 9711 | | RICARDO DE OLIVEIRA ROCHA | 37 | M3539 | 12 | | | M | | | | | FURNAS | 00:26:01 | | | 00:25:47 |
| | 93 | 9258 | | RICARDO BONACIO COELHO WALDECK | 55 | M5559 | 1 | | | M | | | | | CHÃO DO ATERRO | 00:26:05 | | | 00:25:52 |
| | 94 | 11911 | | PAULO EDUARDO CAPPATO BICHARA | 45 | M4549 | 9 | | | M | | | | | LIGHT | 00:25:56 | | | 00:25:52 |
| | 95 | 13923 | | DANIEL ACIOLE PEREIRA | 18 | M1619 | 12 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:28:27 | | | 00:25:52 |
| | 96 | 11312 | | IVSON FREDERIC SURRUSCA | 34 | M3034 | 15 | | | M | | | | C | CAIXA | 00:25:59 | | | 00:25:53 |
| | 97 | 9598 | | EDSON VIANA DA SILVA | 51 | M5054 | 4 | | | M | | | | | | | 00:26:06 | | | 00:25:55 |
| | 98 | 10207 | | FABIO NARIO PESSOA | 39 | M3539 | 13 | | | M | | | | | ACORUJA | 00:26:18 | | | 00:25:58 |
| | 99 | 8558 | | EDISON LOPES MOREIRA | 38 | M3539 | 14 | | | M | | | | | COCA COLA | 00:26:06 | | | 00:25:59 |
| | 100 | 11620 | | SANDRO SOARES | 31 | M3034 | 16 | | | M | | | | | METR0 RIO | 00:26:23 | | | 00:25:59 |
| | 101 | 8699 | | JOAQUIM MATOS DE SOUZA | 32 | M3034 | 17 | | | M | | | | | GPA ESPORTE CLUBE | 00:28:56 | | | 00:26:00 |
| | 102 | 11581 | | RICARDO TORRES TAVARES | 29 | M2529 | 10 | | | M | | | | I | | | 00:28:13 | | | 00:26:00 |
| | 103 | 11750 | | CARLOS HENRIQUE COLELHO SANTOS | 41 | M4044 | 14 | | | M | | | | | SESC | 00:26:39 | | | 00:26:00 |
| | 104 | 11548 | | ALMIR DA SILVA BONFIM | 50 | M5054 | 5 | | | M | | | | | V.O. ARY CARVALHO | 00:26:14 | | | 00:26:02 |
| | 105 | 9525 | | SERGIO PORTO DE OLIVEIRA | 37 | M3539 | 15 | | | M | | | | | | | 00:26:29 | | | 00:26:05 |
| | 106 | 11041 | | MARCELO BARBOSA DE SOUZA | 36 | M3539 | 16 | | | M | | | | C | NÃO TENHO | 00:26:07 | | | 00:26:05 |
| | 107 | 8737 | | DIOGO LEANDRO DA SILVA | 28 | M2529 | 11 | | | M | | | | | AFBNDES | 00:30:11 | | | 00:26:08 |
| | 108 | 10608 | | ILDEVAR LYRA NUNES | 42 | M4044 | 15 | | | M | | | | | | | 00:26:48 | | | 00:26:08 |
| | 109 | 8171 | | JORGE TUPINAMBA MANHÃES | 56 | M5559 | 2 | | | M | | | | | DMDC | 00:26:20 | | | 00:26:13 |
| | 110 | 10566 | | YGOR DEMETRIUS LOQUES DE LIMA | 31 | M3034 | 18 | | | M | | | | | FILHOS DO VENTO | 00:28:47 | | | 00:26:13 |
| | 111 | 13277 | | MARIO ROBERTO FELIX EUSTACHIO | 49 | M4549 | 10 | | | M | | | | | BAYER | 00:27:39 | | | 00:26:19 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.spiridon.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 112 | 10139 | | NELSON LOPES BARCELLOS | 62 | M6064 | 2 | | | M | | | | | IGNORANTES | 00:26:22 | | | 00:26:21 |
| | 113 | 13673 | | REGIS FRANCO DE CASTRO | 30 | M3034 | 19 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:33:00 | | | 00:26:22 |
| | 114 | 8610 | | MOISÉS DA SILVA DE S. LIMA | 69 | M6569 | 2 | | | M | | | | | | | 00:26:28 | | | 00:26:26 |
| | 115 | 8736 | | JOSEMILDO JOSE DE SENA | 33 | M3034 | 20 | | | M | | | | | AFBNDES | 00:26:27 | | | 00:26:26 |
| | 116 | 13726 | | CARLOS ALBERTO AMARO CORREA | 47 | M4549 | 11 | | | M | | | | | ACORUJA | 00:26:45 | | | 00:26:27 |
| | 117 | 9836 | | RAFAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | 25 | M2529 | 12 | | | M | | | | | | | 00:31:42 | | | 00:26:28 |
| | 118 | 12181 | | ANA PAULA DE SOUZA | 28 | F2529 | - | | | F | | | | | CHÃO DO ATERRO | 00:26:32 | | | 00:26:29 |
| | 119 | 11676 | | PAULO CESAR DE ARAUJO BARCELLOS | 0 | M0015 | 3 | | | M | | | | | AFBNDES | 00:41:14 | | | 00:26:30 |
| | 120 | 11237 | | MARCIO TALARICO KLEIN | 54 | M5054 | 6 | | | M | | | | C | CAIXA | 00:28:48 | | | 00:26:31 |
| | 121 | 10706 | | EDUARDO ATHAYDE DUARTE | 36 | M3539 | 17 | | | M | | | | | ADEVAN PEREIRA | 00:31:46 | | | 00:26:33 |
| | 122 | 13838 | | LEVI DOS SANTOS LISBOA | 60 | M6064 | 3 | | | M | | | | | EQUIPE PENSI | 00:30:42 | | | 00:26:35 |
| | 123 | 10193 | | ANTONIO CARLOS DE SANTANNA | 53 | M5054 | 7 | | | M | | | | | MARCIA FERREIRA | 00:26:44 | | | 00:26:37 |
| | 124 | 11351 | | ANDRE LUIZ GOMES SANTOS | 34 | M3034 | 21 | | | M | | | | C | CAIXA | 00:27:08 | | | 00:26:38 |
| | 125 | 13557 | | FERNANDO COUTINHO DA COSTA | 18 | M1619 | 13 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:27:33 | | | 00:26:39 |
| | 126 | 11559 | | EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | 33 | M3034 | 22 | | | M | | | | | V.O. ARY CARVALHO | 00:26:45 | | | 00:26:40 |
| | 127 | 8687 | | ABRAAO FELIPE DE OLIVEIRA | 21 | M2024 | 10 | | | M | | | | | GPA ESPORTE CLUBE | 00:33:20 | | | 00:26:41 |
| | 128 | 11525 | | JULIO CAESAR ALVES CAMPOSS | 35 | M3539 | 18 | | | M | | | | | ACADEMIA FORUM EXERE | 00:28:58 | | | 00:26:42 |
| | 129 | 13012 | | FLAVIO LOPES | 31 | M3034 | 23 | | | M | | | | | BRASPORTS | 00:27:32 | | | 00:26:42 |
| | 130 | 8227 | | ALEX DOS REIS RODRIGUES | 44 | M4044 | 16 | | | M | | | | | SULAMÉRICA | 00:28:35 | | | 00:26:43 |
| | 131 | 9076 | | OSVALDO JOSE DE LEMOS | 36 | M3539 | 19 | | | M | | | | | DUFRY | 00:27:05 | | | 00:26:43 |
| | 132 | 8589 | | EVALDO DE ARAÚJO DUTRA | 39 | M3539 | 20 | | | M | | | | | FUNDAÇÃO PONTO FRIO | 00:29:40 | | | 00:26:44 |
| | 133 | 8535 | | JOSÉ WALLACE DA ROCHA | 25 | M2529 | 13 | | | M | | | | | | | 00:27:29 | | | 00:26:45 |
| | 134 | 13836 | | FELIPE CALERO MEDEIROS | 27 | M2529 | 14 | | | M | | | | | BRDE/ABC | 00:28:05 | | | 00:26:46 |
| | 135 | 8880 | | MAURICIO FERRAZ | 27 | M2529 | 15 | | | M | | | | | | | 00:29:11 | | | 00:26:52 |
| | 136 | 12503 | | HEBER HERON DA SILVA SANTANA | 22 | M2024 | 11 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:26:56 | | | 00:26:52 |
| | 137 | 8365 | | DANIELLE DE JESUS CARVALHO | 30 | F3034 | 1 | | | F | | | | | PRO LIMITS | 00:26:54 | | | 00:26:53 |
| | 138 | 13584 | | VALDIMIR ALMOUALEM DE SOUZA | 24 | M2024 | 12 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:33:04 | | | 00:26:54 |
| | 139 | 9086 | | RODRIGO BRAZ DE MACEDO | 0 | M0015 | 4 | | | M | | | | | | | 00:27:43 | | | 00:26:55 |
| | 140 | 12976 | | GUSTAVO DE SOUZA GUISE | 48 | M4549 | 12 | | | M | | | | | ACORUJA | 00:26:59 | | | 00:26:55 |
| | 141 | 10947 | | MOYSES GUTVILEN | 28 | M2529 | 16 | | | M | | | | C | NAO TENHO | 00:27:09 | | | 00:26:58 |
| | 142 | 12795 | | BRUNO LEONARDO DE SOUZA | 25 | M2529 | 17 | | | M | | | | | MOMSEN, LEONARDOS & | 00:34:32 | | | 00:27:01 |
| | 143 | 11616 | | LEONARDO SCHIAVO DOS SANTOS | 32 | M3034 | 24 | | | M | | | | | METRO RIO | 00:41:35 | | | 00:27:04 |
| | 144 | 12360 | | JEFFERSON FRANCISCO DE SOUZA | 27 | M2529 | 18 | | | M | | | | | EQUIPE RUNNERS RIO | 00:27:08 | | | 00:27:06 |
| | 145 | 8675 | | SIDNEY BERBERT OZORIO | 29 | M2529 | 19 | | | M | | | | | CHEMTECH | 00:38:32 | | | 00:27:07 |
| | 146 | 9575 | | CARLOS ALBERTO DIAS PAIVA | 61 | M6064 | 4 | | | M | | | | | CTA RJ | 00:27:23 | | | 00:27:07 |
| | 147 | 8668 | | ANDRE LUIS BERBERT OZORIO | 27 | M2529 | 20 | | | M | | | | | CHEMTECH | 00:38:36 | | | 00:27:08 |
| | 148 | 9467 | | GABRIELA CARVALHO CABRAL REIS | 24 | F2024 | 1 | | | F | | | | | | | 00:37:14 | | | 00:27:11 |
| | 149 | 12480 | | CLEBER BATISTA DE ALMEIDA | 46 | M4549 | 13 | | | M | | | | | NAO TENHO | 00:29:11 | | | 00:27:12 |
| | 150 | 9127 | | CARLOS EDUARDO SANTOS | 37 | M3539 | 21 | | | M | | | | | RUN4FUN MIZUNO | 00:27:27 | | | 00:27:14 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.spiridon.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 190 | 13696 | | HAINER ARAUJO DE OLIVEIRA | 25 | M2529 | 28 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:36:41 | | | 00:27:47 |
| | 191 | 10806 | | MAURICIO VIDAL SILVA DE ANDRADE | 42 | M4044 | 23 | | | M | | | | | TTTUR | 00:28:18 | | | 00:27:49 |
| | 192 | 9057 | | CHRIS LEONARDO DA CONCEIÇÃO DUTEL | 30 | M3034 | 35 | | | M | | | | | DUFRY | 00:39:35 | | | 00:27:52 |
| | 193 | 10479 | | GUSTAVO BORGES RAMOA FERREIRA | 24 | M2024 | 14 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:31:52 | | | 00:27:54 |
| | 194 | 11012 | | WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA | 39 | M3539 | 24 | | | M | | | | C | NÃO TENHO | 00:30:52 | | | 00:27:54 |
| | 195 | 9103 | | DANIEL ALBERTO LAGE JR. | 32 | M3034 | 36 | | | M | | | | | PREFEITURA DE NOVA | 00:33:51 | | | 00:27:57 |
| | 196 | 11562 | | DOUGLAS LAGE | 56 | M5559 | 3 | | | M | | | | | V.O. ARY CARVALHO | 00:27:59 | | | 00:27:57 |
| | 197 | 13233 | | RODRIGO DOS SANTOS NOGUEIRA | 27 | M2529 | 29 | | | M | | | | | DANNEMANN | 00:31:56 | | | 00:27:57 |
| | 198 | 11629 | | ALEXANDRE DUARTE | 32 | M3034 | 37 | | | M | | | | | METRO RIO | 00:28:16 | | | 00:27:58 |
| | 199 | 14033 | | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | 56 | M5559 | 4 | | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:28:16 | | | 00:27:58 |
| | 200 | 8398 | | CARLOS MANUEL M. AZEVEDO | 53 | M5054 | 9 | | | M | | | | | IPANEMA | 00:30:14 | | | 00:28:01 |
| | 201 | 13302 | | VAGNER SPERANDIO NOGUEIRA | 30 | M3034 | 38 | | | M | | | | | ULTRAFLUX TEAM | 00:55:00 | | | 00:28:01 |
